Esta Z900 supernaked inaugura a iteração mais evoluída da Sugomi, combinando atitude radical de streetfighter com recursos premium. Não se engane, o espírito desafiador está mais forte do que nunca — a Z900 impõe uma aura poderosa com design refinado e agride os sentidos com cada rugido de seu motor de 948 cc.
- NOVO DESIGN SUGOMI AGRESSIVO E IMPRESSIONANTE
- MOTOR DE QUATRO EM LINHA DE 948 cc COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
- NOVA TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA PILOTAGEM EQUIPADA COM IMU
- NOVO KAWASAKI QUICK SHIFTER DE DUPLA DIREÇÃO (KQS)
- NOVA INSTRUMENTAÇÃO TFT COLORIDA DE 5” COM INDICADOR DE ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
- NOVO RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Leia mais sobre: Tecnologia de gerenciamento de motor, Tecnologia de gerenciamento de chassi, Motor e transmissão e Quadro e Dimensões. [toggle title=”Clique aqui]
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR
-
EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
-
INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA
-
CRUISE CONTROL ELETRÔNICO
-
VÁLVUlAS DE ACELERAÇÃO ELETRÔNICAS
-
KCMF – Função de gerenciamento de curvas Kawasaki
-
KQS (KAWASAKI QUICK SHIFTER)
-
CONTROLE DE TRAÇÃO KAWASAKI
-
MODOS DE POTÊNCIA
-
Regulagem do som
Tecnologia de gerenciamento de chassi |
-
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
-
ERGO-FIT
-
SUSPENSÃO BACK-LINK HORIZONTAL
-
IMU – ORIENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO CHASSI APRIMORADA
-
CONECTIVIDADE COM SMARTPHONE
MOTOR & TRANSMISSÃO
Potência máxima | 124 cv a 9.500 rpm |
Torque máximo | 9,9 kgfm a 7.700 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73,4 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø36 mm x 4 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,600 (24/15) |
Relações de marcha: 4a | 1,389 (25/18) |
Relações de marcha: 5a | 1,217 (28/23) |
Relações de marcha: 6a | 1,069 (31/29) |
Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de ø41 mm com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | Back-link horizontal, amortecedor a gás com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
Caster (rake) | 24,7° |
Trail | 110 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.065 x 830 x 1.075 mm |
Entre eixos | 1.450 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Altura do assento | 830 mm |
Peso em ordem de marcha* | 213 kg |
Peso seco** | 193 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |
[/toggle]