VISÃO GERAL
O Supercharged redefine a categoria supernaked. Nosso motor de 998 cc, campeão mundial, é impulsionado além da crença com a tecnologia de supercharger da incomparável Ninja H2. O estilo Sugomi exala o DNA Kawasaki. SUPERALIMENTA SUA VIDA NA PILOTAGEM.
- Motor superalimentado balanceado de quatro cilindros em linha de 998 cc
- Transmissão Dog-Ring, trocas mais rápidas
- Estrutura treliçada leve e especialmente projetada para o modelo
- Pacote eletrônico aprimorado pela IMU
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
ESPECIFICAÇÕES DO MODELO
Leia mais sobre: Tecnologia de gerenciamento de motor, Tecnologia de gerenciamento de chassi, Motor e transmissão e Quadro e Dimensões. [toggle title=”Clique aqui]
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE MOTOR
Embreagem Assistida e Deslizante
Indicador De Pilotagem Econômica
Cuise control Eletrônico
Válvulas De Aceleração Eletrônicas
Kcmf – Função de gerenciamento de curvas Kawasaki
Modo de controle de largada Kawasaki
Kqs (Kawasaki Quick Shifter)
Controle De Tração Kawasaki
Modos De Potência
Regulagem do som
Modo Supercharged
TECNOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE CHASSI
Abs (Anti-Lock Brake System)
IMU – Orientação da movimentação do chassi aprimorada
KIBS – Sistema ABS inteligente kawasaki
Conectividade Com Smartphone
MOTOR & TRANSMISSÃO
Potência máxima | 200 cv a 11.000 rpm |
Torque máximo | 14,0 kgfm a 8.500 rpm |
Tipo de motor | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 998 cc |
Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
Taxa de compressão | 11,2:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø40 mm x 4 |
Sistema de admissão de ar | Kawasaki Supercharger |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido com radiador de óleo |
Transmissão | 6 velocidades, retorno, anéis dentados |
Relação de redução primária | 1.480 (74/50) |
Relações de marcha: 1a | 3.077 (40/13) |
Relações de marcha: 2a | 2.471 (42/17) |
Relações de marcha: 3a | 2.045 (45/22) |
Relações de marcha: 4a | 1.727 (38/22) |
Relações de marcha: 5a | 1.524 (32/21) |
Relações de marcha: 6a | 1.348 (31/23) |
Relação de redução final | 2,556 (46/18) |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
QUADRO
Tipo quadro | Treliça, aço de alta resistência, com placa de montagem do braço oscilante |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido (SFF-BP) de ø43 mm com ajuste de compressão, retorno e de pré-carga da mola |
Suspensão, Traseira | New Uni Trak, amortecedor a gás com retorno ajustável e pré-carga ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 134 mm |
Caster (rake) | 24.9° |
Trail | 104 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 29° / 29° |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
Freio, Dianteiro | Disco duplo semi-flutuante de ø320 mm |
Pinça, Dianteira | Montagem radial dupla, monobloco Brembo M4.32, 4 pistões opostos |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø260 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
DIMENSÕES
Dimensões (CxLxA) | 2.085 x 810 x 1.130 mm |
Entre eixos | 1.455 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Altura do assento | 830 mm |
Peso em ordem de marcha* | 240 kg |
Capacidade do tanque | 19 litros |
[/toggle]